| Productnaam | Bewerking van stalen componenten |
| Productieproces | blanking (of lasersnijden) + ponsgaten + vormen + walsen + oppervlaktebehandeling (verzinken) |
| Pakket manier | Karton + houten pallet + container |
| Betaalwijze | 30% vooraf (vooruitbetaling) 70% tegen B/L. LC (letter of credit). |
| Doorlooptijd voor monster | 20-30 dagen na ontvangst van de gereedschapskosten |
| Doorlooptijd voor product | 25-35 dagen na ontvangst van de 30% vooruitbetaling |
Bewerkingsstaalcomponenten zijn gemaakt van roestvrij staal, aluminium en koper in verschillende maten: Q235 / Q345 / # 45 / # 20. Poederverf wordt gebruikt vanwege de anticorrosiekwaliteiten en de langere levensduur. Wij leveren OEM-service, volgens uw tekening of monster. De diameter van de gaten, de dikte van de klem, de binnendiameter van de bewerkingsstaalcomponenten. De klant kan ons zijn logo sturen om in het product te worden afgedrukt.
| Beschrijving van de apparatuur | Hoeveelheid(sets) |
| Pons: 10 T | 9 |
| Pons: 25 T | 4 |
| Pons: 63 T | 5 |
| Pons: 80 T | 5 |
| Pons: 125 T | 2 |
| Pons: 200 T | 1 |
| Hydraulische pers 315T | 1 |
| Snijmachines | 2 |
| lappen machine | 1 |
| argon booglassen | 1 |
| draadgesneden elektrische ontlading | 4 |






Populaire tags: bewerking van stalen componenten, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat gemaakt, kopen, prijs, bulk, te koop









